Workspace
Orders
Accepted work from quote through production and delivery.
| Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-O-26001 | Eclipse concrete basin · Surry Hills | Northline Architecture | In production | 17 Nov 2026 | $1,848.00 | |
| BC-O-26002 | Elm concrete basin · Richmond | Wattle & Form Interiors | In production | 18 Nov 2026 | $2,838.00 | |
| BC-O-26003 | Umbria dining table · Noosa | Banksia Build Co | In production | 19 Nov 2026 | $5,852.00 | |
| BC-O-26004 | Venus concrete basin · Burleigh | Atelier Coast | In production | 20 Nov 2026 | $2,002.00 | |
| BC-O-26005 | Custom kitchen island · Paddington | Stillwater Projects | In production | 21 Nov 2026 | $5,357.00 | |
| BC-O-26006 | Todi dining table · New Farm | Tide Residential | Ready | 22 Nov 2026 | $6,182.00 | |
| BC-O-26007 | Terrazzo reception counter · Surry Hills | Cedar House Studio | In production | 23 Nov 2026 | $1,716.00 | |
| BC-O-26008 | Lyra concrete basin · Richmond | Marlow Hospitality | In production | 24 Nov 2026 | $2,739.00 | |
| BC-O-26009 | Verona dining table · Noosa | Lennox Design Office | In production | 25 Nov 2026 | $6,732.00 | |
| BC-O-26010 | Custom kitchen island · Burleigh | Paddington Projects | In production | 26 Nov 2026 | $5,357.00 | |
| BC-O-26011 | Nova concrete basin · Paddington | Harbour Lane Interiors | In production | 27 Nov 2026 | $2,673.00 | |
| BC-O-26012 | Alba dining table · New Farm | Sunday House | Ready | 16 Nov 2026 | $5,962.00 | |
| BC-O-26013 | Eclipse concrete basin · Surry Hills | Hinterland Homes | Dispatched | 17 Nov 2026 | $1,848.00 | |
| BC-O-26014 | Terrazzo reception counter · Richmond | Sable Commercial | Dispatched | 18 Nov 2026 | $2,838.00 | |
| BC-O-26015 | Custom kitchen island · Noosa | Pearl Residence | Dispatched | 19 Nov 2026 | $5,357.00 |
1 to 15 of 16